Горизонтальные консольные производственные насосы
| Тип насоса | Модель | Тип по API 610 | Максимальный объем м³/час |
Максимальный поток по напору |
Максимальная температура ºС |
|
![]() |
Горизонтальный, консольный одноступенчатый | HFN HFC | OH-2 | 1200 | 350 | 455 |
![]() |
Горизонтальный, консольный одноступенчатый | AS, FM CNF, CM | OH-1 | 1200 | 200 | 260 |
![]() |
Горизонтальный, консольный, двухступенчатый | HDF | OH-2 | 120 | 350 | 455 |
![]() |
Горизонтальный, консольный, двойное всасывание | HFD | - | 900 | 300 | 455 |
![]() |
Горизонтальный, межподшипниковый, со стружколомающим резцом | HFCC | - | 1200 | 300 | 455 |
![]() |
Горизонтальный, консольный, самовсасывающий | SPN | - | 1200 | 200 | 260 |
![]() |
Горизонтальный, диагональный | MPH, MPHC | - | 2400 | 20 | 455 |
Краткий справочный список стандартной продукции для горизонтальных консольных насосов
| Горизонтальные консольные насосы Arai Pump | HFN | HFD | HDF | AS FM | HFC | CNF CM | HFC C | BLC | SPN | MPH | APH | |
| Рабочее назначение | API совместимость | Да | Да | Да | Да | |||||||
| API назначение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Общее назначение | Да | Да | ||||||||||
| Самовсасывание | Да | |||||||||||
| Коксовые частицы | Да | |||||||||||
| Измельчение суспензии | Да | |||||||||||
| Полимерная циркуляция | Да | |||||||||||
| Фиксация корпуса | Осевая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| На полу | Да | Да | Да | |||||||||
| Кронштейн | Да | |||||||||||
| Тип корпуса | Односпиральный | Да | Да | Да | Да | |||||||
| Многоспиральный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Диффузор | Да | Да | ||||||||||
| Тип всасывания | Одинарное всасывание | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Двойное всасывание | Да | |||||||||||
| Количество ступеней | Одноступенчатый | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Двухступенчатый | Да | |||||||||||
| Положение насадки | Верх-верх | Да | Да | Да | Да | |||||||
| Конец-верх | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| Тип колеса | Закрытое | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Открытое | Да | Да | Да | |||||||||
| Смешанный поток | Да | |||||||||||
| Лопастное | Да | |||||||||||
| Уплотнение | API 682 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |







